22. Landkreislauf Nürnberger Land

22. Landkreislauf Nürnberger Land

Ergebnisse

Informieren Sie sich über die Ergebnisse des Landkreislaufes aus dem Jahr 2023. Wählen Sie einfach hier die gewünschte Etappe aus und klicken Sie dann auf "Anzeigen".

Etappe:

Gesamtergebnis

[ Nächste Etappe ]

Platz Nr. Team   Punkte
1 29 DAV Sektion Hersbruck Damen  23
2 20 FSV Weißenbrunn Damen I  25
3 59 Ski-Club Lauf Running Girls  35
4 33 Flying Hips  41
5 15 Kindergarten Lindelburg Damen  42
6 91 Evang. Kircheng. Altensittenbach  44


Platz Nr. Team   Punkte
1 50 RunCrewLauf by Birkel‘s  14
2 82 SCR Schnaittach I  53
3 46 Running-Team-Simonshofen  82
4 78 Ski-Club Lauf 1  91
5 30 DAV Sektion Hersbruck Herren  133
6 41 TSV Velden Runners  164
7 4 TSV Rückersdorf  236
7 32 SV Alfeld  236
8 8 DAV Röthenbach Herren  248
9 70 LOU MI LAFFM - Runners 1  250
10 57 SC Eschenbach  252
11 65 coffee to run  255
12 43 FC Ottensoos 1  267
13 16 Kindergarten Lindelburg Junge Wilde  281
14 73 Team Mission: Mauerstein  312
15 69 Wasserwacht Lauf B  314
16 21 Team Nordwand  324
16 90 Noch schneller als der Tod!  324
17 23 CVJM-Lauf I  325
18 66 Feuerwehr Henfenfeld 1  329
19 61 RSC-Bomann Altdorf  334
20 28 Fire Runners Unterhaidelbach  336
21 9 Fliesen Geier  337
22 76 Feierwehr Viehhofen  338
23 10 Zehn fränggische Hochmoorgeisterlein  340
24 53 I ragazzi veloci FFW Aspertshofen  343
25 84 Tri-Team Frankenalb  344
26 19 SC Eismannsberg RunRs  347
27 92 Ev. Christengemeinde Hersbruck/Evang. Kircheng. Altensittenbach 1  361
28 79 Ski-Club Lauf 2  365
29 54 Worst Pace Szenario  367
30 80 FFW Neunhof  368
31 11 D&H Express / Döbrich & Heckel  371
31 2 Laufen und Laufen lassen  371
32 25 HC Hersbruck  374
33 37 medic-point OHG  380
34 17 Polizei Hersbruck  381
35 12 Feuerwehr Rückersorf 1  384
36 47 Fischerei Rau  429
37 81 EMUGE-FRANKEN  430
38 85 Team E-T-A  431
39 83 SCR Schnaittach II  439
40 35 Turm Kinder  444
41 39 Stadtkapelle Velden e.V.  446
42 64 VPI Feucht  452
43 26 TSV Burgthann Allstars  453
44 88 Rote Laterne Röthenbach 2  454
45 56 Betreutes Laufen  472
45 55 Frankens letzte Reserve  472
46 51 Schreinerei Albatros 1  473
47 86 The Hangovers  480
48 72 LOU MI LAFFM - Runners 3  485
49 34 Gma` Runners Leinburg  489
50 77 Stiftung Wadentest  500
50 74 FW-UBB Kirchensittenbach  500
51 62 Lauffreunde Ernhofen  511
52 71 LOU MI LAFFM - Runners 2  513
53 22 Fackelmann  519
54 44 FC Ottensoos Jugend  524
55 27 Brett Einrichtung  525
56 95 DAV Röthenbach Mixed  540
57 45 FC Ottensoos 2  545
58 87 Krankenhäuser Nürnberger Land  562
59 14 Himmelgarten Runners  568
60 60 FF Höfen  574
61 24 CVJM-Lauf II  576
62 49 Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten  579
63 18 Kreuz bad & heizung  590
64 36 Stark vor Ort 4.0  597
65 40 Sparkasse Nürnberg - TEAM RED  604
66 93 Evang. Kircheng. Altensittenbach 2  607
67 31 TV1877  616
68 38 Feuerwehr Rückersdorf 2  619
69 3 Schneller als der Tod!  623
70 1 Kommunale  637
71 94 Evang. Kircheng. Altensittenbach/Grundschule Hersbruck  643
72 7 Rote Laterne Röthenbach 1  646
73 67 Feuerwehr Henfenfeld 2  647
74 63 Posaunenchor Eschenbach  648
75 42 Stausee Runners  649
76 68 Schlafwandler  671
77 75 LKG Altdorf  673
78 13 Erdner & Jancar Elektrotechnik  676
79 58 Ski-Club Artelshofen  685
80 48 CJT-Gymnasium Lauf  755
81 52 Die Namenlosen  772
82 89 Fachakademie für Sozialpädagogik Altdorf  776
83 5 PFH Feucht  783


Platz Nr. Team   Punkte
1 200 LOU MI LAFFM - Nordic Walker 1  8
2 201 LOU MI LAFFM - Nordic Walker 2  15
3 208 Evang. Kircheng. Altensittenbach  21
4 199 Schlafwandlerinnen  22
4 205 Ski-Club Lauf  22
5 197 MTP-Walkerinnen  26
6 183 Reichenschwander Dorfschnegg’n  29
7 193 Weißenbrunner Schnecken  37


Platz Nr. Team   Punkte
1 209 Evang. Kircheng. Altensittenbach 1  11
2 203 LOU MI LAFFM - Nordic Walker 4  14
3 182 D&H Express / Döbrich & Heckel  16
4 210 Evang. Kircheng. Altensittenbach 2  32
4 196 MTP-Walker  32
5 190 FC Ottensoos Walking  33
6 191 Landkreis Walker  41
7 194 DAV Sektion Hersbruck  50
8 185 Mixed Walkers FC Reichenschwand  56
9 181 REHA Team Schwaig  60
10 195 Stark vor Ort 4.0  64
11 202 LOU MI LAFFM - Nordic Walker 3  66
12 206 Ski-Club Lauf  69
13 186 TV 1881 Altdorf e. V. Walker Lauftreff  75
14 198 Money-Walker  77
15 189 Karl-Heinz und die verrückten Hühner  79
15 187 medic-point OHG  79
16 211 Evang. Kircheng. Altensittenbach 3  88
17 204 LKG Walker Altdorf  91
18 184 Wasserwacht Lauf WB  101
18 213 Evang. Kircheng. Altensittenbach 5  101
19 180 The Walking Dead  102
20 207 ERGE Team  103
21 212 Evang. Kircheng. Altensittenbach 4  105
22 188 Feuerwehr Rückersdorf Walking  106
23 214 Evang. Kircheng. Altensittenbach 6  114