23. Landkreislauf Nürnberger Land

23. Landkreislauf Nürnberger Land

Ergebnisse

Informieren Sie sich über die Ergebnisse des Landkreislaufes aus dem Jahr 2024. Wählen Sie einfach hier die gewünschte Etappe aus und klicken Sie dann auf "Anzeigen".

Etappe:

Gesamtergebnis

[ N�chste Etappe ]

Platz Nr. Team   Punkte
1 33 DAV Hersbruck Damen  2.8
2 35 MTP Hersbruck Damen  2.9
3 17 FSV Weißenbrunn Damen I  3.7
4 99 FC Ottensoos Damen  5
5 67 TSV Burgthann Damen  5.3
6 59 Ski-Club Lauf Running Girls  5.7
7 18 FSV Weißenbrunn Damen II  6
8 72 LOU MI LAFFM - Runners 3  6.2
9 28 TV 1877  7.6


Platz Nr. Team   Punkte
1 87 RunCrew by TT-Fitness  2
2 90 Ski-Club Lauf 1  7.6
3 3 SCR Schnaittach I  10.9
4 34 DAV Hersbruck Herren  13
5 52 TSV Burgthann Allstars  14.3
6 93 TSV Velden Runners  16.5
7 6 TSV Rückersdorf  17.8
8 77 DAV Röthenbach  18.4
9 20 RSC-Bomann e.V.  22
10 70 LOU MI LAFFM - Runners 1  23.1
11 27 Albatros 2  23.9
12 29 SV Alfeld  24.9
13 100 FC Ottensoos  25.2
14 2 Schneller als der Tod!  25.7
14 80 FC Ezelsdorf Ski und Laufabteilung  25.7
14 24 Q12 PPG Hersbruck  25.7
15 8 Döbrich & Heckel Express  26.2
16 50 DAV Altdorf  28
17 60 coffee-to-run  29.8
18 19 Fire Runners Unterhaidelbach  30.1
19 66 SC Eschenbach  31.6
20 54 Kitali Junge Wilde  31.8
21 91 Ski-Club Lauf 2  34.7
22 97 Fischerei Rau  35.5
23 57 Team TT Fitness 1  35.6
24 23 Running Team SV Simonshofen  36.6
25 11 Zehn fränggische Hochmoorgeisterlein  37.6
26 32 CVJM-Lauf  39
27 47 medic-point  39.4
28 30 Laufen und laufen lassen  40.1
29 46 Renn-Ritter  40.8
30 45 Worst Pace Szenario  40.9
31 84 Evang. Kircheng. Altensittenbach/Evang. Freikirche Christengemeinde Hersbruck  41.1
32 53 FF Höfen  42.2
33 12 Fackelmann  42.5
34 41 SCR Schnaittach II  42.6
35 43 FW Neunhof  42.8
36 15 Flitzpiepen  43.1
37 92 TSV Burgthann Sportfreunde  43.2
38 9 Feuerwehr Rückersdorf 1  43.8
39 56 DAV Feucht  44.6
40 48 Lauffreunde Ernhofen  45.4
41 36 HC Hersbruck  45.7
42 101 Team Herold  46.7
43 79 Puls >190  47.3
44 96 Freiwillige Feuerwehr Altdorf  47.4
45 51 Gma Runners  48.4
46 4 BRK Wasserwacht Ortsgruppe Lauf  48.5
47 75 Sparkasse Nürnberg - TEAM RED  50.2
48 65 VPI Feucht  50.8
49 83 FW-UBB Kirchensittenbach  51
49 71 LOU MI LAFFM - Runners 2  51
50 22 EMUGE-FRANKEN  51.1
51 61 Schlafwandler  52.3
52 39 Feuerwehr Rückersdorf 2  52.9
53 10 Turm Kinder  53.3
54 14 Krankenhäuser Nürnberger Land  53.7
55 82 Rote Laterne Röthenbach 2  53.8
56 62 Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten  54.1
57 37 Fackelmanntherme Hersbruck  54.7
58 81 Rote Laterne Röthenbach 1  54.8
59 21 Richard-Glimpel-Schule  55.4
60 42 TV 1881 Altdorf - Handball  55.5
61 89 E-T-A Runners  55.6
62 88 Raiba Runners  56.4
63 5 Feuerwehr Henfenfeld  56.7
64 55 SpVgg Diepersdorf  57.4
65 25 CJT-Gymnasium  57.6
66 49 Roadrunners Junior  57.7
67 40 Feuerwehr Rückersdorf Jugend  58.3
68 78 Laufen? Ich dachte du meintest Saufen  59.2
69 58 Team TT Fitness 2  61
70 31 Polizei Hersbruck  61.4
71 16 Freitagskicker  61.6
71 69 Roadrunners  61.6
72 85 Evang. Kirchengemeinde Altensittenbach 2  61.7
73 26 Albatros 1  61.9
74 68 Diakonie NAH e.V.  62.8
75 63 TSV Burgthann Team A1  63.9
76 38 CVJM-Lauf II  65.8
77 1 Kommunale  66.2
78 73 Stark vor Ort 4.0  66.4
79 76 Sparkasse Nürnberg - PM  66.8
80 44 Rummelsberger Vielfalt  67.9
81 86 Evang. Kircheng. Altensittenbach/Grundschule Hersbruck  70.3
82 95 Noch schneller als der Tod!  70.4
83 13 Krankenhäuser Nürnberger Land  71.3
84 64 Hausärzte am Röder Dr. Sven Heidenreich  88.3


Platz Nr. Team   Punkte
1 195 LOU MI LAFFM - Nordic Walker 1  1
2 202 Evang. Kirchengemeinde Altensittenbach NW - Frauen 1  1.5
3 181 Schlafwandler  1.8
4 196 LOU MI LAFFM - Nordic Walker 2  2.3
5 183 TV 1877  2.4
6 205 LOU MI LAFFM - Nordic Walker 4  2.7
7 189 Gma Walkers  3
8 203 Evang. Kirchengemeinde Altensittenbach NW - Frauen 2  3.5
9 192 FSV Weissenbrunn  4.3


Platz Nr. Team   Punkte
1 199 Evang. Kirchengemeinde Altensittenbach NW - 1  0.8
2 185 DAV Hersbruck  2.4
3 200 Evang. Kirchengemeinde Altensittenbach NW - 2  2.5
3 208 FC Ottensoos Nordic Walking  2.5
4 197 LOU MI LAFFM - Nordic Walker 3  3.1
5 207 Ski-Club Lauf  3.3
6 182 Döbrich & Heckel Express  3.5
7 204 MTP-Walker  3.8
8 191 Landkreis Walker  4.8
9 206 FW-UBB Kirchensittenbach  5.2
10 198 TV 1881 Altdorf e. V. Walker Lauftreff  6.4
11 193 FC Reichenschwand I  6.6
11 184 Karl-Heinz und die verrückten Hühner  6.6
12 188 SCR Schnaittach  6.8
12 180 The Walking Dead  6.8
13 194 FC Reichenschwand II  6.9
14 187 Stark vor Ort 4.0  7.2
15 201 Evang. Kirchengemeinde Altensittenbach - NW - 3  8
16 190 SpVgg Diepersdorf - NW  8.7
17 186 Diakoneo Rennschnecken  9.1